سولیفان،ویگور، الوند، آذر | |
---|---|
آمپر | قیمت (تومان) |
۳۵ | – |
۴۵ | – |
۵۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ |
۵۵ | ۱۶۵۰۰۰۰ |
۶۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ |
۶۰D | ۱۸۰۰۰۰۰ |
۶۶ | ۱۹۵۰۰۰۰ |
۷۰ | ۲۱۰۰۰۰۰ |
۷۴ | ۲۱۵۰۰۰۰ |
۸۰ | – |
۸۸ | ۲۹۵۰۰۰۰ |
۲۹۵۰۰۰۰ | |
۱۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰ |
۱۲۰ | ۳۷۵۰۰۰۰ |
۱۵۰ | ۴۹۸۰۰۰۰ |
۱۷۰ | ۵۲۰۰۰۰۰ |
۱۹۰ | ۵۷۵۰۰۰۰ |
۲۰۰ | ۶۴۰۰۰۰۰ |