| باراکاس | اوربیتال وان | سوزوکی | اتمیک | باراکاس | اوربیتال سیلور | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| ۳۵ | – | ۵۷۵۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۴۵ | – | ۶۶۰۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۵۰ | – | ۶۹۸۰۰۰۰ | ۷۷۰۰۰۰۰ | ۵۸۳۰۰۰۰ | – | ۶۴۷۰۰۰۰ |
| ۵۵ | – | ۷۵۷۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰ | ۶۲۳۰۰۰۰ | – | ۶۹۰۰۰۰۰ |
| ۶۰ | – | ۸۰۷۰۰۰۰ | ۸۵۱۰۰۰۰ | ۶۶۴۰۰۰۰ | – | ۷۳۵۰۰۰۰ |
| ۶۰D | – | ۸۱۵۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۶۶ | – | ۸۸۲۰۰۰۰ | ۹۳۴۰۰۰۰ | ۷۲۳۰۰۰۰ | – | ۸۰۵۰۰۰۰ |
| ۷۰ | – | ۹۲۷۰۰۰۰ | – | – | – | |
| ۷۴ | – | ۹۳۲۰۰۰۰ | ۷۶۴۰۰۰۰ | ۷۶۴۰۰۰۰ | – | ۸۴۷۰۰۰۰ |
| ۸۸ ۹۰ |
– ۱۱۵۷۰۰۰۰ |
|
– | – | – | |
| ۱۰۰ | – | ۱۲۵۹۰۰۰۰ | – | – | – | |
| ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۱۵۰ | – | ۱۹۰۰۰۰۰۰ | – | – | – | |
| ۱۷۰ | – | – | _ | – | ||
| ۱۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۲۰۰ | — | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | – | – | – | |
| ۲۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۲۴۰ | – | – | – |
