| وایا | دوان | ||
|---|---|---|---|
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| ۳۵ | – | – | |
| ۴۵ | – | – | |
| ۵۰ | – | – | |
| ۵۵ | – | – | |
| ۶۰ | – | – | |
| ۶۰D | – | – | |
| ۶۶ | – | – | |
| ۷۰ | – | – | |
| ۷۴ | – | – |
| ۹۰ | – | – | |
| ۱۰۰ | _ | – | |
| ۱۲۰ | – | – | |
| ۱۵۰ | – | – | |
| ۱۷۰ | _ | – | |
| ۱۸۰ | – | – | |
| ۱۹۰ | _ | – | |
| ۲۰۰
۲۲۰ |
–
– |
–
– |
|
| ۲۰ |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده
| وایا | دوان | ||
|---|---|---|---|
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| ۳۵ | – | – | |
| ۴۵ | – | – | |
| ۵۰ | – | – | |
| ۵۵ | – | – | |
| ۶۰ | – | – | |
| ۶۰D | – | – | |
| ۶۶ | – | – | |
| ۷۰ | – | – | |
| ۷۴ | – | – |
| ۹۰ | – | – | |
| ۱۰۰ | _ | – | |
| ۱۲۰ | – | – | |
| ۱۵۰ | – | – | |
| ۱۷۰ | _ | – | |
| ۱۸۰ | – | – | |
| ۱۹۰ | _ | – | |
| ۲۰۰
۲۲۰ |
–
– |
–
– |
|
| ۲۰ |