دوان | شادن | پورانکو | |
---|---|---|---|
آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) |
۳۵ | _ | _ | _ |
۴۵ | _ | _ | _ |
۵۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ |
۵۵ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ |
۶۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ |
۶۰D | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ |
۶۶ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ |
۷۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ |
۷۴ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ |
۸۰ | – | – | – |
۸۸ | _ | _ | _ |
۹۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ |
۱۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ |
۱۲۰ | _ | _ | _ |
۱۵۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ |
۱۷۰ | _ | _ | _ |
۲۰۰
۲۲۰ |
۶۴۰۰۰۰۰
۷۴۰۰۰۰۰ |
۶۴۰۰۰۰۰
۷۴۰۰۰۰۰ |
۶۴۰۰۰۰۰
۷۴۰۰۰۰۰ |
۲۰ |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده