دوان ، شاد
،پورانکو |
|||
---|---|---|---|
آمپر | قیمت (تومان) | ||
۳۵ | _ | ||
۴۵ | _ | ||
۵۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ||
۵۵ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ||
۶۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ||
۶۰D | ۲۱۵۰۰۰۰ | ||
۶۶ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ||
۷۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ||
۷۴ | ۲۵۵۰۰۰۰ |
۸۰ | – | ||
۸۸ | _ | ||
۹۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ||
۱۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ | ||
۱۲۰ | _ | ||
۱۵۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ | ||
۱۷۰ | _ | ||
۲۰۰
۲۲۰ |
۶۴۰۰۰۰۰
۷۴۰۰۰۰۰ |
|
|
۲۰ |
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده