پروتون
لیدر |
|||
---|---|---|---|
آمپر | قیمت (تومان) | ||
۳۵ | – | ||
۴۵ | – | ||
۵۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ||
۵۵ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ||
۶۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ||
۶۰D | ۲۱۵۰۰۰۰ | ||
۶۶ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ||
۷۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ||
۷۴ | ۲۵۵۰۰۰۰ |
۸۰ | – | ||
۸۸ | – | ||
۹۰ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ||
۱۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰ | ||
۱۲۰ | – | ||
۱۵۰ | ۴۹۵۰۰۰۰ | ||
۲۰۰ | ۶۴۰۰۰۰۰ | ||
۲۲۰ | ۷۴۰۰۰۰۰ | ||
قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده