| باراکاس | اوربیتال وان | سوزوکی | اتمیک | باراکاس | اوربیتال EFB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آمپر | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | قیمت (تومان) | |
| ۳۵ | – | ۴۶۵۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۴۵ | – | ۵۱۵۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۵۰ | – | ۴۹۵۰۰۰۰ | ۵۵۵۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰ | – | – |
| ۵۵ | – | ۵۲۰۰۰۰۰ | ۵۹۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰ | – | – |
| ۶۰ | – | ۵۴۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰ | – | – |
| ۶۰D | – | – | – | – | – | – |
| ۶۶ | – | ۵۸۰۰۰۰۰ | ۶۶۰۰۰۰۰ | ۵۱۵۰۰۰۰ | – | – |
| ۷۰ | – | ۵۹۵۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰ | – | – |
| ۷۴ | – | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۶۸۵۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰ | – | – |
| ۸۸ ۹۰ |
– ۷۰۵۰۰۰۰ |
– |
– | – | – | |
| ۱۰۰ | – | ۷۶۰۰۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۱۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۱۵۰ | – | ۱۲۰۵۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۱۷۰ | – | – | _ | – | ||
| ۱۸۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۲۰۰ | — | ۱۴۳۰۰۰۰۰ | – | – | – | – |
| ۲۲۰ | – | – | – | – | – | – |
| ۲۴۰ | – | – | – |
